Aktuelle Beitragssätze
| Kinder- und Jugendturnen | Quartal | Jahr |
|---|---|---|
| 3 - 6 Jahre | 10,50€ | 42,00€ |
| 7 - 14 Jahre | 12,00€ | 48,00€ |
| 15 - 17 Jahre | 15,00€ | 60,00€ |
| 18 - 25 Jahre | 18,00€ | 72,00€ |
| Damenturnen (Joga, 50+) | Quartal | Jahr |
|---|---|---|
| Aktive | 18,00€ | 72.00€ |
| Sport für Jedermann | Quartal | Jahr |
| Aktive | 18,00€ | 72,00€ |
| Volleyball | Quartal | Jahr |
|---|---|---|
| 15 - 17 Jahre | 15,00€ | 60,00€ |
| Ab 18 Jahre | 18,00€ | 72,00€ |
Die Abbuchung der Beiträge erfolgt zur Mitte des jeweiligen Quartals (15.2., 15.5., 15.8., und 15.11.).